企业分类: 搜索内容:

关键字:

  钢网首页 >> 钢网资讯 >> 行情数据 >> 资讯正文
11月19日广州钢材市场价格行情
2008-11-19 发布人:admin
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 韶钢 3540 0 -60 -180
普线 Φ8mm Q235 韶钢 3540 0 -110 -180
普线 Φ10mm Q235 韶钢 3540 0 -110 -180
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 3650 0 -100 0
高线 Φ6.5mm Q235 韶钢 3550 0 -50 -170
高线 Φ6.5mm Q335 北台 3460 30 10 -190
高线 Φ6.5mm Q335 萍钢 3500 0 -40 -150
螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 3880 0 -20 -20
螺纹钢 Φ12mm HRB335 唐钢 3880 0 -20 -20
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 马钢 3700 0 -40 -180
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 3650 -20 -50 -100
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 柳钢 3650 -20 -50 -120
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 萍钢 3650 0 -50 -130
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 建龙 3650 0 -50 -120
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 首钢 3650 0 -50 -120
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 新抚 3650 0 -50 -120
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 广钢 3850 0 -50 -30
螺纹钢 Φ12mm HRB335 韶钢 4010 0 -20 10
螺纹钢 Φ14mm HRB335 韶钢 3970 0 -30 0
螺纹钢 Φ16mm HRB335 韶钢 3770 0 -30 -60
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 韶钢 3770 0 -30 -60
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 裕丰 3620 0 -10 -80
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 冷钢 3670 0 -80 -140
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 万鑫 3630 0 -20 -100
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 4100 0 0 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 4100 0 0 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 3850 0 -50 -230
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 韶钢 3960 0 -140 -190
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 广钢 4040 0 -160 -160
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 唐钢 3850 0 -50 -50
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 3850 0 -50 -100
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 通钢 3500 50 200 -100
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 珠钢 3500 50 200 -100
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 3450 50 200 -150
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 唐钢 3500 50 250 -100
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢/涟钢 3400 50 150 -200
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 3400 50 150 -200
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 唐钢 3200 50 250 -180
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 本钢 3200 50 250 -180
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 唐钢 3200 50 250 -180
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 柳钢 3200 50 250 -180
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍钢/本钢 3200 50 250 -180
热轧卷 5.75mm*1800*C Q235 马钢 3200 50 250 -180
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 本钢 3200 50 250 -180
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 唐钢 3200 50 250 -180
热轧卷 11.5*1500*C Q235 唐钢 3200 50 250 -180
带钢 183-232mm*2.5 DF01 半钢 3120 0 -20 -210
带钢 295-355mm*2.5 DF01 瑞丰 3210 0 0 -180
带钢 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龙 3170 0 0 -180
带钢 275mm*2.5 Q195L 涟钢 3160 0 0 -220
带钢 240-255mm*2.5 Q195 通钢 3200 0 0 -220
带钢 255mm*2.5 Q235 天津轧一 3280 0 0 -320
带钢 352mm*2.75 Q235 唐钢 3200 0 0 -150
带钢 434mm*3.0 Q235 唐钢 3200 0 0 -150
带钢 680-720mm*5.0 HG5 北台 3120 0 0 -230
带钢 438-520mm*2.75 HG5 兴业 3260 0 0 -120
带钢 680-735mm*5.0 HG5 松汀 3120 0 0 -240
带钢 505-700mm*2.75 HG5 纵横 3330 0 0 -280
冷轧板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍钢 4100 50 50 -250
冷轧板卷 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4100 50 50 -250
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 4100 50 50 -250
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 4450 50 -650 -750
冷轧板卷 1.0mm*1500*C SPCC 本钢 4050 100 0 -250
冷轧板卷 1.0*1250*2500 SPCC 武钢 4050 100 0 -250
冷轧板卷 1.5mm*1250*2500 ST12 武钢 4050 100 0 -250
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12 武钢 4050 100 0 -250
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12 武钢 4450 50 400 -750
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 昆钢 3950 50 -50 -300
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 马钢 3950 50 -50 -300
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 邯钢 3950 50 -50 -300
普中板 6mm Q235B 新余 4110 0 0 -190
普中板 8mm Q235A 韶钢 4060 0 0 -190
普中板 10mm Q235A 韶钢 3760 0 0 -190
普中板 14-20mm Q235A 韶钢 3610 0 0 -190
普中板 22-28mm Q235B 韶钢 3610 0 0 -190
普中板 10mm Q235A 柳钢 3710 0 0 -190
普中板 12mm Q235A 柳钢 3610 0 0 -190
普中板 14-20mm Q235A 柳钢 3560 0 0 -190
普中板 8mm Q235A 新余 4060 0 0 -190
普中板 10mm Q235A 新余 3760 0 0 -190
普中板 12mm Q235A 新余 3660 0 0 -190
普中板 14-20mm Q235A 新余 3610 0 0 -190
低合 8mm Q345 韶钢 4180 0 0 -190
低合金板 10mm Q345 韶钢 3930 0 0 -190
低合金板 12mm Q345 韶钢 3860 0 0 -190
低合金板 20mm Q345 韶钢 3800 0 0 -190
无缝管 Φ25*2.5 20# 无锡 6600 0 0 -800
无缝管 Φ38*3 20# 新余 5600 0 0 -700
无缝管 Φ48*4 20# 新余 5500 0 0 -700
无缝管 Φ57*3.5 20# 新余 5500 0 0 -700
无缝管 Φ60*4 20# 新余 5500 0 0 -700
无缝管 Φ89*4.5 20# 广西 5500 0 0 -700
无缝管 Φ108*4.5 20# 鞍钢 5550 0 0 -700
无缝管 Φ219*7 20# 成钢 6000 0 0 -600
无缝管 Φ219*7 20# 包钢 6000 0 0 -600
工字钢 18#/a Q235 海钢 4300 0 0 -300
工字钢 25#/a Q235 莱钢 4350 0 0 -300
工字钢 25#/b  Q235 武钢 4350 0 0 -300
工字钢 25#/b Q235 莱钢 4500 0 0 -600
工字钢 36#/b  Q235 莱钢 4750 0 0 -350
工字钢 40#/b Q235 莱钢 4780 0 0 -350
槽钢 16#a Q235 马钢 3900 0 0 -200
槽钢 16#a Q235 马钢 3900 0 0 -200
槽钢 20# Q235 马钢 3900 0 0 -200
槽钢 16#a Q235 马钢 3950 0 0 -200
槽钢 20# Q235 马钢 3950 0 0 -200
角钢 40*5mm Q235 通钢 4200 0 0 -450
角钢 50*50*5mm Q235 马钢 4150 0 0 -450
角钢 50*50*5mm Q235 通钢 4050 0 0 -500
角钢 140*140*5mm Q235 马钢 4650 0 0 -350
0.7mm*1000*C ST02Z 鞍钢 4500 0 0 -500
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 4350 0 0 -550
镀锌卷 0.7mm*1000*C ST02Z 本钢 4480 0 0 -500
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 4330 0 0 -550
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 本钢 4330 0 0 -570
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 马钢 4350 0 0 -550
彩涂卷 0.5mm*1000*C SGCC 宝钢 6600 0 0 -800
彩涂卷 0.426mm*1000*C CGCC 顺浦 6130 0 0 -970
彩涂卷 0.476mm*1000*C CGCC 顺浦 6030 0 0 -970
  相关资讯

热点资讯

11月20日鞍山市场大中型材价格行情
20日石家庄市场大中型材价格行情
20日安阳市场大中型材价格行情
11月20日广州大中型材价格行情
11月20日乐从大中型材价格行情
19日太原不锈钢板市场行情
宝钢不锈钢炼钢厂2号AOD炉扭力...
出口税收政策二次出台 不锈钢制...
独联体冷卷出厂价跌120-140美元/吨
11月20日北京市场焊管价格行情

资讯排行

温家宝在广东调研称要大力支持...
全球矿业希望携手“中国市场”...
钢铁业明年二季度有望复苏
银行人士透露:明年贷款投向将...
国际钢协秘书长:中国钢铁需求...
国资委:央企优质资产将逐步注...
中钢协:铁矿石供求逆转将提前...
减产价向上游蔓延 钢铁产业进入...
中钢协单尚华:是铁矿石回归理...
中国两次降息 全球联手救市
-- 友情链接 --
华南交易网 兰格钢铁 成都钢铁网 中国钢管网 我的钢管网 搜钢易 钢管联盟 锦程物流网 环球钢铁网 钢铁财富网
中国钢材企业网 我的钢铁不锈钢网 价格比较网 联合金属网 中国钢结构网 中经钢铁在线 中国钢铁网 第一钢铁 华南交易网 钢网互联
有色钢铁网 中国货架网 钢铁人 废钢网 我的钢铁交易平台

钢铁现货群:72906887(板材精品群) 72907541(型材建材群) 73192442(不锈钢) 73192325(优钢管材)
33015777(西安) 36344034(成都) 46339745(成都) 40351336(重庆) 64665940(重庆) 15760433(兰州) 48683370(全国) 48683487(全国)  

客服QQ:871118456 894158871 853543187

公司简介 | 法律声明 | 帮助中心 | 诚聘英才 | 企业建站 | 服务项目 | 意见和建议 | 站点导航 | 联系我们
客服电话:028-66355482 66500990 传真:028-66500968 招商中心: 028-62838099 62838098
Copyright © 2008 龙港钢铁现货网. All Rights Reserved 蜀ICP备07504419号